TOP

경제 산업 정보

통계동향

검색
번호 제목 작성자 작성일자
81 200805 2020년 6월 온라인쇼핑 동향 및 2분기 온라인 해외 직접 판매 및 구매 동향 (통계청) 관리자 2020.08.06
80 200731 20.6월 산업활동 동향 및 평가 (기획재정부) 관리자 2020.08.04
79 200801 20년 7월 수출입 동향 (산업통상자원부) 관리자 2020.08.04
78 200801 7월 수출입현황(잠정치) (관세청) 관리자 2020.08.04
77 200731 2020년 6월 사업체노동력조사 결과 (고용노동부) 관리자 2020.08.04
76 200731 2019년 기업무역활동 통계 공표 (통계청) 관리자 2020.08.04
75 200804 2020년 7월 경기도 소비자물가동향 (경인지방통계청) 관리자 2020.08.04
74 200804 2020년 7월 소비자물가동향 (통계청) 관리자 2020.08.04
73 200730 2020년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) (한국은행) 관리자 2020.08.03
72 200729 2019년 기업무역활동 통계 공표 (관세청) 관리자 2020.08.03
71 200730 2020년 6월 산업활동동향 (통계청) 관리자 2020.08.03
70 200731_2020년 6월 수도권 시도별 산업활동동향 보도자료(경인지방통계청) 관리자 2020.08.03
69 200729 7월 소비자동향(한국은행) 관리자 2020.07.31
68 200728 [보도자료] 2020년 06월 무역지수 및 교역조건 (한국은행) 관리자 2020.07.31
67 200729 2020년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과 (통계청) 관리자 2020.07.31
66 200728 2020년 4월 시흥 산업단지(스마트허브, 시화MTV) 동향 (시흥상의) 관리자 2020.07.29
65 200724_(속보)2020년_2분기_실질_국내총생산(한국은행) 관리자 2020.07.24
64 200722 2020년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과 (통계청) 관리자 2020.07.24
63 200722 2020년도 상반기 및 2분기 중소기업 수출 동향 (중소벤처기업부) 관리자 2020.07.24
62 200717 2020년 7월 최근 경제동향 (기획재정부) 관리자 2020.07.20

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update