TOP

경제 산업 정보

통계동향

검색
번호 제목 작성자 작성일자
101 200831 2020년 7월 수도권 시도별 산업활동동향 보도자료(경인지방통계청) 관리자 2020.09.02
100 200901 보도자료_2020년_2분기_국민소득(잠정) (한국은행) 관리자 2020.09.02
99 200831 2020년 7월 사업체노동력조사 결과 (고용노동부) 관리자 2020.09.02
98 200831 2020년 상반기 직종별사업체노동력조사 결과 (고용노동부) 관리자 2020.09.02
97 200901 ’20년 8월 수출입 현황 (관세청) 관리자 2020.09.02
96 200901 2020년 8월 수출입 동향 (산업통상자원부) 관리자 2020.09.02
95 200902 2020년 8월 소비자물가동향 (통계청) 관리자 2020.09.02
94 200902 2020년 8월 경기도 소비자물가동향 (경인지방통계청) 관리자 2020.09.02
93 200814 주요 국가산업단지 산업동향(20.6월 공시용)(한국산업단지공단) 관리자 2020.08.24
92 200818 7월 수출입현황 확정치 (관세청) 관리자 2020.08.24
91 200814 2020년 8월 최근 경제동향(기획재정부) 관리자 2020.08.24
90 200820 2020년 2분기 지역경제동향 보도자료(배포용) (통계청) 관리자 2020.08.24
89 200819 [보도자료]2020.2분기 20가계신용(잠정) (한국은행) 관리자 2020.08.24
88 200819 2020년 2분기 수도권 지역경제동향 (경인지방통계청) 관리자 2020.08.24
87 200812 2020년 7월 고용동향 (통계청) 관리자 2020.08.13
86 2020년 7월 경기도 고용동향 (경인지방통계청) 관리자 2020.08.13
85 200811 「월간 재정동향」2020년 8월호 (‘20.6월말 기준) (기획재정부) 관리자 2020.08.13
84 2000811 OECD 한국경제보고서 발간 보도참고(배포) (기획재정부) 관리자 2020.08.13
83 200806 2020년 6월 국제수지 (한국은행) 관리자 2020.08.10
82 200810 KDI 경제동향 (KDI) 관리자 2020.08.10

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update