TOP

경제 산업 정보

통계동향

검색
번호 제목 작성자 작성일자
121 200909 ‘20.8월 고용동향 분석 (기획재정부) 관리자 2020.09.16
120 200911 2020년 9월 최근 경제동향 (기획재정부) 관리자 2020.09.16
119 200909 2020년 8월중 금융시장 동향(한국은행) 관리자 2020.09.15
118 200907 9월 경제동향 (KDI) 관리자 2020.09.15
117 200909 2020년 8월 고용동향(통계청) 관리자 2020.09.10
116 200909 2020년 8월 경기도 고용동향(경인지방통계청) 관리자 2020.09.10
115 200904 7월 국제수지 (한국은행) 관리자 2020.09.07
114 200821 2020년 7월 생산자물가지수 (한국은행) 관리자 2020.09.02
113 200820 2020년 2분기 가계동향조사 결과 보도자료(통계청) 관리자 2020.09.02
112 8월 25일(화) 조간_제조업 생산능력지수 분석 보도자료[한경연] 관리자 2020.09.02
111 200825 2020년 8월 소비자동향조사 결과 (한국은행) 관리자 2020.09.02
110 200826 2020년 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) (한국은행) 관리자 2020.09.02
109 200824 2020년 5월 시흥 산업단지(스마트허브, 시화MTV) 동향 (시흥상공회의소) 관리자 2020.09.02
108 200825 2020년 7월 무역지수 및 교역조건(한국은행) 관리자 2020.09.02
107 200826 20년 7월중 기업의 직접금융 조달실적 (금융감독원) 관리자 2020.09.02
106 200818 2020년 7월 자동차산업 월간 동향 (산업통상자원부) 관리자 2020.09.02
105 200827 2020년 8월 경제전망 보도자료(한국은행) 관리자 2020.09.02
104 200827 통화정책방향 보도자료 (한국은행) 관리자 2020.09.02
103 200827 2020년 14분기(2월 기준) 임금근로 일자리동향 (통계청) 관리자 2020.09.02
102 200831 2020년 7월 산업활동동향 (통계청) 관리자 2020.09.02

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update