TOP

경제 산업 정보

통계동향

검색
번호 제목 작성자 작성일자
201 210128_2021년 1월 소비자동향조사 결과(한국은행) 관리자 2021.05.13
200 3월경기도지역경제보고서(한국은행_경기본부) 관리자 2021.05.13
199 200118_(배포용)보도자료_최신산업단지동향(2020년10월)_시흥상공회의소 관리자 2021.05.13
198 210120 중기 수출 ‘20 하반기 반등, 우리 경제 버팀목 역할 톡톡(중소벤처기업부) 관리자 2021.05.13
197 210113_2020년 12월 및 연간 고용동향(통계청) 관리자 2021.05.13
196 210105_2020년 11월 온라인쇼핑 동향(통계청) 관리자 2021.05.13
195 210106 ‘21.1월 세계은행(WB) 세계경제전망 발표(기획재정부) 관리자 2021.05.13
194 201229_2020년 11월 사업체노동력조사 결과(고용노동부) 관리자 2021.05.13
193 201230_2020년 11월 수도권 시도별(서울, 인천, 경기) 산업활동동향(경인지방통계청) 관리자 2021.05.13
192 201229_2020년 12월 소비자동향조사 결과(한국은행) 관리자 2021.05.13
191 201230_2020년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(한국은행) 관리자 2021.05.13
190 [정책연구] 시흥산업진흥원 창업지원사업 중장기 마스터플랜 연구 관리자 2021.02.24
189 201217(기획연구2020-06)소재부품장비기업의입지특성과정책과제(한국산업단지공단) 관리자 2021.01.12
188 201222_2019년 서비스업조사 잠정결과 보도자료(통계청) 관리자 2021.01.12
187 201230_2020년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(한국은행) 관리자 2021.01.12
186 201229_2020년 12월 소비자동향조사 결과(한국은행) 관리자 2021.01.12
185 201230_2020년 11월 산업활동동향(통계청) 관리자 2021.01.12
184 201230_2020년 11월 수도권 시도별(서울, 인천, 경기) 산업활동동향(경인지방통계청) 관리자 2021.01.12
183 201229_2020년 11월 사업체노동력조사 결과(고용노동부) 관리자 2021.01.12
182 210106 ‘21.1월 세계은행(WB) 세계경제전망 발표(기획재정부) 관리자 2021.01.12

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update