TOP

경제 산업 정보

통계동향

검색
번호 제목 작성자 작성일자
481 20240425_2024년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2024.04.25
480 20240327_2024년 3월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2024.03.27
479 20240221_2024년 2월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2024.02.21
478 20240215_2023년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공급동향 관리자 2024.02.15
477 20240125_2024년 1월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2024.01.25
476 20231228_2023년 12월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.12.28
475 20231129_2023년 11월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.11.29
474 20231110_2023년 3/4분기 제조업 국내공급동향 관리자 2023.11.13
473 20231026_2023년 10월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.10.27
472 20230927_2023년 9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.09.29
471 20230823_2023년 8월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.08.25
470 20230808_2023년 2/4분기 제조업 국내공급동향 관리자 2023.08.11
469 20230727_2023년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.07.28
468 20230629_2023년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.06.30
467 20230524_2023년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.05.26
466 20230509_2023년 1/4분기 제조업 국내공급동향 관리자 2023.05.11
465 20230427_2023년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.04.28
464 20230330_2023년 3월 기업경기실사지수(BSI)및 경제심리지수(ESI) 관리자 2023.03.31
463 20230228_2023년 1월 사업체노동력조사 및 2022년 10월 지역별사업체노동력조사 결과(고용노동부) 관리자 2023.03.03
462 20230302_’23.1월 산업활동 동향 및 평가(기획재정부) 관리자 2023.03.02
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update